Category Archives: NE200
Thông Số Kỹ Thuật Của Biến Tần Control Techniques NE200
Đầu vào:
Điện áp, tần số | NE200-2S: 1 pha 200V ~ 240V; 50Hz / 60Hz NE200-4T: 3 pha 380V ~ 440V; 50Hz / 60Hz |
Đầu ra:
Dải điện áp | NE200-2S: 0 ~ 200V / 440V; NE200-4T: 0 ~ 380V / 440V |
Công suất quá tải | Loại G: Tải thường Loại P: Tải nhẹ ví dụ như bơm quạt |
Các tính năng kiểm soát
Chế độ điều khiển | Vector vòng kín (VC) | Vector vòng hở (SVC) | Điều khiển V / F |
Mô-men xoắn khởi động | —- | 0,5Hz 150% | 1,5Hz 150% |
Phạm vi điều chỉnh tốc độ | —- | 1: 100 | 1:50 |
Độ chính xác ổn định tốc độ | —- | ± 0,2% | ± 0,5% |
Kiểm soát mô-men xoắn | —- | Đúng | N / A |
Mô men xoắn chính xác | —- | ± 10% | —- |
Thời gian đáp ứng mô-men xoắn | —- | <20ms | —- |
Thông số khác
Thiết lập tần số | Volume trên bàn phím, nút bấm Lên / Xuống, Giao tiếp truyền thông, ngõ vào Analog |
Tần số đầu ra | 0,00 ~ 550,0Hz |
Tần suất khởi động | 0,00 ~ 60,00Hz |
Thời gian Acc / Dec | 0,01 ~ 3600,0 giây |
Phanh động | Ổ đĩa 400V: điện áp hành động đơn vị phanh: 650 ~ 750V; Ổ đĩa 200V: điện áp hành động đơn vị phanh: 360 ~ 390V; |
Phanh phun DC | Tần số kích hoạt phanh DC: 0,00 ~ 550,0Hz Dòng hãm DC: Loại G 0,0 ~ 100,0%; Loại P 0.0 ~ 80.0% thời gian hãm DC: 0.0 ~ 30.0s; Kích hoạt phanh DC nhanh chóng mà không có thời gian trễ |
Phanh từ thông | Giảm tốc nhanh thông qua thêm từ thông động cơ |
Chức năng độc đáo
Nhân bản tham số | Tải lên thông số, tải xuống. Người dùng có thể cấm ghi đè các thông số đã tải lên. |
NE200 – Và Chức Năng bảo Vệ
Bảo vệ quá áp / quá áp nguồn, bảo vệ quá dòng, bảo vệ IGBT, bảo vệ quá nhiệt bộ tản nhiệt, bảo vệ quá tải ổ đĩa, bảo vệ quá tải động cơ, Bảo vệ lỗi thiết bị bên ngoài, bảo vệ ngắn mạch pha-pha đầu ra, Mất điện bất thường khi chạy, chuyến cung cấp điện, Mất pha đầu ra, chuyến đi EEPROM, chuyến đi đầu vào tương tự, chuyến đi giao tiếp, chuyến đi tương thích phiên bản, chuyến đi sao chép, bảo vệ quá tải phần cứng |
Môi trường làm việc
Môi trường ứng dụng | Lắp đặt nơi thông thoáng, dễ trao đổi nhiệt với môi trường, không lắp biến tần nằm ngang |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 ~ + 40 ° C, hạn chế lắp biến tần ở nơi có nhiệt độ 40 đến 50 ° C, nhiệt độ càng cao hiệu năng biến tần càng giảm |
Độ ẩm | 5 ~ 95% , không ngưng tự nước |
Độ cao cho phép | 0 ~ 2000m |
Nhiệt độ lưu kho | -40 ~ + 70 ° C |
Kết Cấu
Mức độ bảo vệ | IP20 |
Làm mát | Quạt tản nhiệt |
Ứng Dụng Của NE200
Ứng dụng: Dệt may, gia công cơ khí, bơm quạt,…
Công Ty Cổ Phần DH Phân Phối Công Nghiệp
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 1800 2345 38 (024 7109 8383)
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 : support@dhgroup.asia
𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 : Ô số 24, Lô V5A – Khu nhà ở thấp tầng,
Đô Thị Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội