Product Overview: Tổng quan sản phẩm
Product Overview: Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kích thước | 800 | ||||
Gõ phím | H | HS | |||
IP | Tiêu chuẩn | IP65 / 67 | Tiêu chuẩn | ||
Một phần số | 1721 [] -2630 [] | 1720 [] -2632 [] | 1721 [] -2631 [] | ||
Số trục | 4 | ||||
Gắn | đảo ngược | ||||
Khối lượng làm việc | Trục X, Y (đột quỵ) | 1600 mm | |||
Trục Z (đột quỵ) | 500 mm | ||||
trục theta (góc quay) | 0 ° (cố định) (P30) | ||||
± 46,25 ° (P31) | |||||
± 92,5 ° (P32) | |||||
± 185 ° (P34) | |||||
Tải trọng tối đa | 4 kg (P30: 10 kg) | 1 kg (P30: 7 kg) | |||
Độ lặp lại | ± 0,10 mm | ||||
Thời gian chu kỳ, duy trì (ở môi trường xung quanh 20 ° C) |
Trọng tải 0,1 kg | 0,33 giây * 1, 0,48 giây * 2 | – | ||
Trọng tải 1,0 kg | 0,38 giây * 1, 0,50 giây * 2 | 0,45 giây * 1, 0,62 giây * 2 | |||
Trọng tải 2.0 kg | 0,40 giây * 1, 0,55 giây * 2 | – | |||
Trọng tải 4,0 kg | 0,45 giây * 1, 0,62 giây * 2 | – | |||
Yêu cầu về nguồn điện | 24 VDC: 11 A (eAIB, SmartController) 200 đến 240 VAC: 10 A, một pha |
||||
Sự bảo vệ | Căn cứ | Mặt trên của rô bốt | IP20 | IP65 | IP66 |
Mặt dưới của rô bốt | IP65 | IP65 | IP66 | ||
Nền tảng, vũ khí | IP67 | ||||
Yêu cầu về môi trường |
Nhiệt độ môi trường | 1 đến 40 ° C | |||
Phạm vi độ ẩm | 5 đến 90% (không ngưng tụ) | ||||
USDA-Được chấp nhận để chế biến thịt và gia cầm | — | — | Đúng | ||
Cân nặng | 117 kg | ||||
Cấu hình cơ bản |
Bộ điều khiển | SmartController EX | |||
I / O trên bo mạch (Đầu vào / Đầu ra) | 12/8 | ||||
Đầu vào theo dõi băng tải | 4 | ||||
Cổng giao tiếp nối tiếp RS- 232C |
3 | ||||
Môi trường lập trình | ACE, ePLC | ||||
ACE Sight | Đúng | ||||
ePLC Connect | Đúng | ||||
ePLC I / O | Đúng | ||||
Bộ điều khiển có thể kết nối * 3 | SmartController EX, Dòng NJ / NX / NY * 4 |
- Quattro 800H li> ul>