Product Overview: Tổng quan sản phẩm
Product Overview: Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | iX4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kích thước | 650 | ||||
Gõ phím | H | HS | |||
IP | Tiêu chuẩn | IP65 / 67 | Tiêu chuẩn | ||
Một phần số | RX4-216600 [] | RX4-216602 [] | RX4-216601 [] | ||
Số trục | 4 | ||||
Gắn | đảo ngược | ||||
Khối lượng làm việc | Trục X, Y (đột quỵ) | 1300 mm | |||
Trục Z (đột quỵ) | 500 mm | ||||
trục theta (góc quay) | 0 ° (cố định) (P30) | ||||
± 46,25 ° (P31) | |||||
± 92,5 ° (P32) | |||||
± 185 ° (P34) | |||||
Tải trọng tối đa | 6 kg (P30: 15 kg) | 3 kg (P30: 12 kg) | |||
Độ lặp lại | ± 0,10 mm | ||||
Thời gian chu kỳ, duy trì, ở môi trường xung quanh 20 ° C |
Trọng tải 0,1 kg | 0,30 giây * 1, 0,46 giây * 2 | 0,39 giây * 1, 0,55 giây * 2 | ||
Trọng tải 1,0 kg | 0,36 giây * 1, 0,47 giây * 2 | 0,41 giây * 1, 0,58 giây * 2 | |||
Trọng tải 2.0 kg | 0,37 giây * 1, 0,52 giây * 2 | 0,42 giây * 1, 0,59 giây * 2 | |||
Trọng tải 4,0 kg | 0,41 giây * 1, 0,58 giây * 2 | – | |||
Trọng tải 6,0 kg | 0,43 giây * 1, 0,61 giây * 2 | – | |||
Yêu cầu về nguồn điện | 24 VDC: 6 A 200 đến 240 VAC: 10 A, một pha |
||||
Sự bảo vệ | Căn cứ | Mặt trên của rô bốt | IP20 | IP65 | IP66 |
Mặt dưới của rô bốt | IP65 | IP65 | IP66 | ||
Nền tảng, vũ khí | IP67 | ||||
Yêu cầu về môi trường |
Nhiệt độ môi trường | 1 đến 40 ° C | |||
Phạm vi độ ẩm | 5 đến 90% (không ngưng tụ) | ||||
Cân nặng | 117 kg | ||||
USDA-Được chấp nhận để chế biến thịt và gia cầm | — | — | Đúng | ||
Cấu hình cơ bản |
Bộ điều khiển | iCS-ECAT | |||
I / O trên bo mạch (Đầu vào / Đầu ra) | 12/8 | ||||
Đầu vào theo dõi băng tải | 4 | ||||
Cổng giao tiếp nối tiếp RS-232C | 1 | ||||
Môi trường lập trình | Sysmac Studio 64-bit | ||||
ACE Sight | Đúng | ||||
ePLC Connect | Không | ||||
ePLC I / O | Không | ||||
Bộ điều khiển có thể kết nối | Dòng Omron NJ501-R |