Product Overview: Tổng quan sản phẩm
Type | Part Number |
---|---|
Cobra 450 | 17201-14500 |
Cobra 450 Add-On | 17203-14500 |
Product Overview: Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Cobra | |
---|---|---|
Kích thước | 450 | |
Một phần số | 1720 [] -14500 | |
Số trục | 4 | |
Gắn | bàn / sàn | |
Với tới | 450 mm | |
Tải trọng tối đa | 5 kg | |
Độ lặp lại | XY | ± 0,02 mm |
Z | ± 0,01 mm | |
Theta | ± 0,005 ° | |
Phạm vi chung | Phần 1 | ± 125 ° |
Phần 2 | ± 145 ° | |
Phần 3 | 200 mm | |
Liên doanh 4 | ± 360 ° | |
Mô men quán tính (Tối đa) |
Liên doanh 4 | 450 kg-cm 2 |
Tốc độ chung | Phần 1 | 450 ° / s |
Phần 2 | 720 ° / s | |
Phần 3 | 1100 mm / s | |
Liên doanh 4 | 1940 ° / s | |
Thời gian chu kỳ, * 1 với trọng tải 2,0 kg |
Nổ | 0,49 giây |
Bền vững | 0,64 giây | |
Yêu cầu về nguồn điện | 24 VDC: 6 A 200 đến 240 VAC: 10 A, một pha |
|
Sự bảo vệ | IP20 | |
Lớp sạch sẽ | — | |
Yêu cầu về môi trường |
Nhiệt độ môi trường | 5 đến 40 ° C |
Phạm vi độ ẩm | 35 đến 90% (không ngưng tụ) | |
Cân nặng | 29 kg | |
Cấu hình cơ bản |
Bộ điều khiển | eMotionBlox-40 |
I / O trên bo mạch (Đầu vào / Đầu ra) | 12/8 | |
Đầu vào theo dõi băng tải | 2 | |
Cổng giao tiếp nối tiếp RS-232C |
1 | |
Môi trường lập trình | ACE, ePLC | |
ACE Sight | Đúng | |
ePLC Connect | Đúng | |
ePLC I / O | Đúng | |
Bộ điều khiển có thể kết nối * 2 | eMotionBlox-40M, SmartController EX, Dòng NJ / NX / NY |
- Robot Omron SCARA Cobra 450 li> ul>